Service Hotline: +86-757-86604263 / 81039697 / 81039657

EN CN
+86-757-86604263在线咨询
在线留言在线咨询

微信关注 在线咨询
产品特征

圆形深筒出光口设计,防眩效果更佳,能帮助你更好控制眩光的同时能把光线投射到物体上,突出单个区域或对象。

这些产品结构上的优点是可以将散热器往后移动,调整角度,使光束不反射到反射镜上,影响光斑和角度的精度,达到效率的最大化。



分离式安装,拆卸维护不伤天花



可选配件:蜂窝网,玻璃滤光片

产品概述

型号: 1864LED

概述
· 室内
· LED 筒灯
· 嵌入式安装
· 有边可调
· 电器外置
· 材质:压铸铝
· IP20-IP54
芯片
· 8W, 10W, 12W, 15W
· 2700K, 3000K, 4000K
· CRI≥90,CRI≥80
· 50000h@L80
· SDCM:<3
光学
· 15°, 24°, 38°, 15°x30°
· UGR < 13
电器
· 不调光
· 可控硅
· 1-10V
· DALI
· 蓝牙
技术图纸
光学辅助

强调对象或建筑元素。

线性一般照明空间结构和照明区域和路径。

应用

适用范围: 星级酒店、别墅、住宅等。

 
 
 
产品参数筛选:
功率 芯片电压 电流 显指 色温 光束角 流明 IP 偏光角 直流输入
8W 31V 250mA ≥90 2700K 15° 508 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 2700K 24° 612 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 2700K 38° 879 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 2700K 15°x30° 492 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 3000K 15° 523 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 3000K 24° 626 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 3000K 38° 582 lm IP20-54
8W 31V 250mA ≥90 3000K 15°x30° 502 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 2700K 15° 614 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 2700K 24° 693 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 2700K 38° 672 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 2700K 15°x30° 539 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 3000K 15° 658 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 3000K 24° 734 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 3000K 38° 683 lm IP20-54
10W 31V 300mA ≥90 3000K 15°x30° 551 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 2700K 15° 715 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 2700K 24° 802 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 2700K 38° 750 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 2700K 15°x30° 646 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 3000K 15° 730 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 3000K 24° 812 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 3000K 38° 841 lm IP20-54
12W 31V 350mA ≥90 3000K 15°x30° 660 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 2700K 15° 772 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 2700K 24° 868 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 2700K 38° 841 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 2700K 15°x30° 708 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 3000K 15° 816 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 3000K 24° 909 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 3000K 38° 850 lm IP20-54
15W 31V 400mA ≥90 3000K 15°x30° 715 lm IP20-54
电话
+86-757-86604263 / 81039697 / 81039657
传真
+86-757-86601095
电子邮箱
友情链接

佛山盛田嘉照明设备有限公司 Record number:粤ICP备2021026354号 网站地图

技术支持:hhbrand