Service Hotline: +86-757-86604263 / 81039697 / 81039657

EN CN
+86-757-86604263在线咨询
在线留言在线咨询

微信关注 在线咨询
产品特征

双头万向可调角设计,能帮助你更精准地把光线分别投射到不同的物体上,突出单个区域或对象。



万向调节



反射器:黑铬,镜面,砂白,砂黑,金色



可选配件:蜂窝网,玻璃滤光片

产品概述

型号: 21302LED

概述
· 室内
· LED 筒灯
· 嵌入式安装
· 有边可调
· 反射器:黑铬,镜面,
 金色,砂白,砂黑
· 电器外置
· 材质:压铸铝
· IP20
芯片
· 2x8W, 2x10W, 2x12W, 2x15W
· 2700K, 3000K, 4000K
· CRI≥90,CRI≥80
· 50000h@L80
· SDCM:<3
光学
· 15°, 24°, 38°
· UGR < 13
电器
· 不调光
· 可控硅
· 1-10V
· DALI
· 蓝牙
技术图纸
光学辅助

强调对象或建筑元素。

应用

适用范围: 星级酒店、别墅、住宅等。

 
 
 
产品参数筛选:
功率 芯片电压 电流 显指 色温 光束角 流明 IP 偏光角 直流输入
2x8W 31V 250mA ≥90 2700K 15° 1016 lm IP20
2x8W 31V 250mA ≥90 2700K 24° 1224 lm IP20
2x8W 31V 250mA ≥90 2700K 38° 1758 lm IP20
2x8W 31V 250mA ≥90 3000K 15° 1046 lm IP20
2x8W 31V 250mA ≥90 3000K 24° 1252 lm IP20
2x8W 31V 250mA ≥90 3000K 38° 1164 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 2700K 15° 1228 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 2700K 24° 1386 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 2700K 38° 1344 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 3000K 15° 1316 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 3000K 24° 1468 lm IP20
2x10W 31V 300mA ≥90 3000K 38° 1366 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 2700K 15° 1430 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 2700K 24° 1604 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 2700K 38° 1500 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 3000K 15° 1460 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 3000K 24° 1624 lm IP20
2x12W 31V 350mA ≥90 3000K 38° 1682 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 2700K 15° 1544 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 2700K 24° 1736 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 2700K 38° 1682 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 3000K 15° 1632 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 3000K 24° 1818 lm IP20
2x15W 31V 400mA ≥90 3000K 38° 1700 lm IP20
电话
+86-757-86604263 / 81039697 / 81039657
传真
+86-757-86601095
电子邮箱
友情链接

佛山盛田嘉照明设备有限公司 Record number:粤ICP备2021026354号 网站地图

技术支持:hhbrand